通知公告

您的位置:首页>新闻中心 > 通知公告

2024年硕士研究生调剂(一)复试成绩公示

发布日期:2024-04-12     作者:     浏览数:    分享到:
序号 准考证号 姓名 拟调剂专业代码 报考专业名称 报考学习方式 初试成绩 复试成绩 录取成绩 是否拟录取
1 103194615623489 马思雨 070300 化学 全日制 344 85.30 77.05 是
2 107084615403234 汤宇琛 070300 化学 全日制 337 78.00 72.70 是
3 107044161180321 李思宇 070300 化学 非全日制 342 73.80 71.10 是
4 100024116322867 蒋贞合 070300 化学 非全日制 297 81.90 70.65 是
5 114144141075321 傅思源 081700 化学工程与技术 全日制 296 80.00 69.60 否
6 114134370405298 李跃 081900 矿业工程 全日制 270 84.60 69.30 是
7 114134611807224 赵兆 081900 矿业工程 全日制 270 81.50 67.75 是
8 105334611806861 王顺 081900 矿业工程 全日制 261 89.30 70.75 是
9 106974611816260 苏晨煜 085600 材料与化工 全日制 318 85.30 74.45 是
10 107184611817737 翟平 085600 材料与化工 全日制 308 80.90 71.25 是
11 106974611816261 马彬瑞 085600 材料与化工 全日制 292 84.00 71.20 是
12 106114518080379 曹亚茹 085600 材料与化工 全日制 291 89.40 73.80 是
13 101414371411634 曹瑞 085700 资源与环境 全日制 294 88.00 73.40 是
14 107044161181096 李滨冰 085700 资源与环境 全日制 300 85.47 72.73 否
15 101454000019404 陈佳浩 085700 资源与环境 全日制 283 79.46 68.03 是
16 106974614817151 罗莉娜 085700 资源与环境 全日制 275 86.03 70.51 是
17 102694615722505 杨晓萌 070300 化学 全日制 336 0 33.6 否
18 114134370205134 张灿阳 081900 矿业工程 全日制 277 0 27.7 否
19 100804152304011 王硕 081700 化学工程与技术 全日制 315 0 31.5 否
20 107104511514349 牟婉玥 085700 资源与环境 全日制 299 0 29.9 否
21 106234085801169 刘思源 085700 资源与环境 全日制 304 0 30.4 否
22 100544000011038 赵驰 085700 资源与环境 全日制 289 0 28.9 否
23 107004611844870 李高源 085700 资源与环境 全日制 289 0 28.9 否
24 102954211417654 王栋成 085700 资源与环境 全日制 285 0 28.5 否
25 107094616103650 丁正阳 085700 资源与环境 全日制 315 0 31.5 否
26 106974611603874 李赵鑫 085600 材料与化工 全日制 317 0 31.7 否
27 106974611816259 张壕文 085600 材料与化工 全日制 313 0 31.3 否
28 106974614417017 蒋晶晶 085600 材料与化工 全日制 299 0 29.9 否
29 106974615717437 吴敏 085600 材料与化工 全日制 293 0 29.3 否
30 101414611814759 马坤 085600 材料与化工 全日制 292 0 29.2 否
31 106974346110971 赵于漫 085600 材料与化工 全日制 288 0 28.8 否
32 106974614717110 杨毅 085600 材料与化工 非全日制 290 0 29 否

上一篇:化工公司2024年硕士研究生调剂(三)复试名单公... 下一篇:化工公司2024年硕士研究生接收调剂公告(三)